2020-2021
Herfstvakantie | 19-10-2020 | t/m | 23-10-2020 |
Vrije dagen | 23-11-2020 | t/m | 24-11-2020 |
Kerstvakantie | 18-12-2020 | t/m | 04-01-2021 |
Voorjaarsvakantie | 18-02-2021 | t/m | 01-03-2021 |
Paasvakantie | 02-04-2021 | t/m | 05-04-2021 |
Koningsdag | 27-04-2021 | ||
Meivakantie | 03-05-2021 | t/m | 14-05-2021 |
Pinksteren | 23-05-2021 | t/m | 24-05-2021 |
Vrije dagen | 17-06-2021 | t/m | 18-06-2021 |
Calamiteitendag | 15-07-2021 | ||
Zomervakantie | 16-07-2021 | t/m | 27-08-2021 |
De overige agendapunten zijn in te zien via schoolapplicatie Social Schools.